歡迎光臨!請 登錄注冊
當前位置: 首頁物流服務國際專線
國際專線

易速國際專線

易速國際專線服務目前已開通的服務有:美國專線、英國專線、加拿大專線、澳大利亞專線等。

1、美國專線

易速美國專線服務摘要

易速美國專線服務適用于發送5公斤以內包裹,價格優惠,時效穩定,可在1周左右完成派送,0.1公斤內僅需33.36元,0.2公斤內僅需44.04元,0.50公斤內僅需66.72元,1.00公斤內僅需86.64元,5.00公斤內僅需283.32元。易速美國專線以優于國際小包的價格,為你提供相當于國際快遞的服務,歡迎您選用!


服務介紹

易速美國專線目前只提供單票計費重量在5KG以內的服務,超過此重量請選擇我司其他國際快遞服務。材積計算方式為:長×寬×高/5000。

易速美國專線可接受配套電池貨物,不接受純電池貨物,不接受有牌子貨物。

易速美國專線可接受紡織品。

易速美國專線要求必須提供收件人電話。


價格資費


跟蹤查詢

易速美國專線提供全程跟蹤查詢信息:


查詢及賠償

1. 快件出現破損等問題,收件人須在簽收后48小時內向目的地服務商投訴。托運人須在貨件發出后25天內向我司提出賠償,同時提供貨物詳細資料,逾期視為已交付完整包裹。

2. 按申報價值和物品實際價格最低值來賠償。最高賠償不超過100USD。

2、英國專線

易速專線【英國專線】服務介紹

更新時間:2016年8月8日

【渠道優勢】

  1. 按克計費,2KG以內有絕對優勢;可發30KG以內的貨物;
  2. 時效快至4個工作日
  3. 收寄后出最終單號,全程跟蹤;
  4. 旺季不排倉,合作航班一年包板
  5. 拋貨除6000
  6. 可走內置電池和配電

【服務介紹】

英國專線是易速的合作伙伴直接與英國快遞企業YODEL合作推出的中英專線物流服務。YODEL是英國有名的快遞企業,高峰季員工數量達1.6萬人,每天派遞超30萬個包裹,每年為英國頂級零售商處理1.5億件包裹。
我司包裹收寄后48-72小時可到英國。采用預報清關的方式發貨,包裹信息先于貨物發送給英國清關,待貨物到達后可立即清關派送,大大優化包裹的通關速度。適合運送高價值、時效性要求高的物品,且無需收取偏遠附加費。

【派送時效】

全程時效4-6個工作日,到英國清關后24-48小時完成派送。

【派送范圍】

英國

【包裹查詢跟蹤】

www.shdyjwx.com或17track,貨物到英國后可在yodel官網查詢。

【價格資費】

操作費20 RMB/票

體積和重量限制
重量0-30KG,體積重量計算:長*寬*高厘米/6000。體積重量若大于實重,按體積重量計費。
最長邊不能超過120cm,長*寬*高不超過0.183。

【注意事項】

1、2KG以下的貨物,申報不得超過20USD
2、本渠道是DDP即關稅預付方式,所以2KG以上的貨物流請按下表申報:

說明:此申報要求不適用于高價值產品,如手機、平板等,走FBA地址需提前溝通!

3、加拿大專線

易速專線【加拿大專線】服務介紹

更新時間:2016年8月8日

【渠道優勢】

  1. 計拋寬松,拋貨除10000,不再擔心小拋貨。
  2. 快遞派送,到加拿大后,轉本土快遞CANPAR或APPLEEXPRESS派送,,時效有有保證;
  3. 客機轉運,包年簽板客機倉,旺季也不用排倉;
  4. 錄單即查,無縫對接17TRACK,錄單后即可查我司處理信息(系統正在和合作商對接,成功后可一單到底查簽收);
  5. 10克一算,計價靈活。起重50克,限重10KG。

【包裹查詢跟蹤】

可在我司官網:www.shdyjwx.com 或17track網站查詢。

【價格資費】

重量 金額 重量 金額 重量 金額 重量 金額 重量 金額 重量 金額
0.05 31.40 0.36 54.60 0.67 77.90 0.98 101.10 3.90 299.30 7.00 503.20
0.06 32.10 0.37 55.40 0.68 78.60 0.99 101.90 4.00 305.90 7.10 509.80
0.07 32.90 0.38 56.10 0.69 79.40 1.00 102.60 4.10 312.50 7.20 516.40
0.08 33.60 0.39 56.90 0.70 80.10 1.10 110.10 4.20 319.00 7.30 523.00
0.09 34.40 0.40 57.60 0.71 80.90 1.20 117.60 4.30 325.60 7.40 529.50
0.10 35.10 0.41 58.40 0.72 81.60 1.30 125.10 4.40 332.20 7.50 536.10
0.11 35.90 0.42 59.10 0.73 82.40 1.40 132.60 4.50 338.80 7.60 542.70
0.12 36.60 0.43 59.90 0.74 83.10 1.50 140.10 4.60 345.40 7.70 549.30
0.13 37.40 0.44 60.60 0.75 83.90 1.60 147.60 4.70 351.90 7.80 555.80
0.14 38.10 0.45 61.40 0.76 84.60 1.70 155.10 4.80 358.50 7.90 562.40
0.15 38.90 0.46 62.10 0.77 85.40 1.80 162.60 4.90 365.10 8.00 569.00
0.16 39.60 0.47 62.90 0.78 86.10 1.90 170.10 5.00 371.70 8.10 575.60
0.17 40.40 0.48 63.60 0.79 86.90 2.00 177.60 5.10 378.20 8.20 582.20
0.18 41.10 0.49 64.40 0.80 87.60 2.10 180.90 5.20 384.80 8.30 588.70
0.19 41.90 0.50 65.10 0.81 88.40 2.20 187.50 5.30 391.40 8.40 595.30
0.20 42.60 0.51 65.90 0.82 89.10 2.30 194.10 5.40 398.00 8.50 601.90
0.21 43.40 0.52 66.60 0.83 89.90 2.40 200.60 5.50 404.60 8.60 608.50
0.22 44.10 0.53 67.40 0.84 90.60 2.50 207.20 5.60 411.10 8.70 615.00
0.23 44.90 0.54 68.10 0.85 91.40 2.60 213.80 5.70 417.70 8.80 621.60
0.24 45.60 0.55 68.90 0.86 92.10 2.70 220.40 5.80 424.30 8.90 628.20
0.25 46.40 0.56 69.60 0.87 92.90 2.80 227.00 5.90 430.90 9.00 634.80
0.26 47.10 0.57 70.40 0.88 93.60 2.90 233.50 6.00 437.40 9.10 641.40
0.27 47.90 0.58 71.10 0.89 94.40 3.00 240.10 6.10 444.00 9.20 647.90
0.28 48.60 0.59 71.90 0.90 95.10 3.10 246.70 6.20 450.60 9.30 654.50
0.29 49.40 0.60 72.60 0.91 95.90 3.20 253.30 6.30 457.20 9.40 661.10
0.30 50.10 0.61 73.40 0.92 96.60 3.30 259.80 6.40 463.80 9.50 667.70
0.31 50.90 0.62 74.10 0.93 97.40 3.40 266.40 6.50 470.30 9.60 674.20
0.32 51.60 0.63 74.90 0.94 98.10 3.50 273.00 6.60 476.90 9.70 680.80
0.33 52.40 0.64 75.60 0.95 98.90 3.60 279.60 6.70 483.50 9.80 687.40
0.34 53.10 0.65 76.40 0.96 99.60 3.70 286.20 6.80 490.10 9.90 694.00
0.35 53.90 0.66 77.10 0.97 100.40 3.80 292.70 6.90 496.60 10.00 700.60

【注意事項】

1、只接普貨,不接仿貨,不接液體、粉末等航空違禁品,不接收帶電池產品。
2、單票限重10.0公斤,一票一件。?
3、單票申報價值超過20加元或等值美元將可能產生目的國進口關稅。

特別提醒:1KG以上,2KG以內,比小包劃算哦。

4、澳大利亞專線

易速專線【澳大利亞專線】服務介紹

更新時間:2016年8月8日

【渠道介紹】

  1. 不接受仿貨;澳大利亞專線(帶電)服務可以接受帶電池產品,每公斤加收5元,不足1公斤按照1公斤計算。不接收純電池產品及移動電源。
  2. 單票限重10.0公斤,一票一件。單票申報價值不超過1000澳元或等值美元。
  3. 不計體積重,按照實際重量計費,除非體積重量達到實際重量的4倍。體積重=長*寬*高/6000。最長邊不能超過105厘米,另一面周長最大不能超過140厘米。
  4. 2-3天出轉單號,3-4天上網,8-16天簽收。
  5. 首重50G,運費是32.7RMB;0.05-1KG是每10G一個價格,1KG運費是71.7RMB;1.001-10KG,是每100G一個價格,10KG的價格是454.4RMB。

【包裹查詢跟蹤】

可在我司官網:www.shdyjwx.com 或17track網站查詢,又或者去澳大利亞郵局官網查詢。

【價格資費】

重量 金額 重量 金額 重量 金額 重量 金額 重量 金額 重量 金額
0.05 32.70 0.36 46.50 0.67 58.10 0.98 70.70 3.90 187.20 7.00 327.80
0.06 33.10 0.37 47.50 0.68 58.30 0.99 71.20 4.00 191.30 7.10 332.00
0.07 33.50 0.38 47.50 0.69 59.00 1.00 71.70 4.10 195.50 7.20 336.20
0.08 33.90 0.39 47.50 0.70 59.40 1.10 76.10 4.20 199.60 7.30 340.40
0.09 34.20 0.40 47.50 0.71 59.50 1.20 80.60 4.30 203.70 7.40 344.70
0.10 34.60 0.41 47.60 0.72 59.70 1.30 85.20 4.40 207.90 7.50 348.90
0.11 35.00 0.42 47.60 0.73 60.00 1.40 89.60 4.50 212.00 7.60 353.10
0.12 35.30 0.43 47.60 0.74 60.50 1.50 94.20 4.60 216.10 7.70 357.30
0.13 35.70 0.44 47.70 0.75 60.70 1.60 94.60 4.70 220.30 7.80 361.60
0.14 36.10 0.45 47.70 0.76 61.00 1.70 98.90 4.80 224.40 7.90 365.80
0.15 36.50 0.46 48.00 0.77 61.30 1.80 103.20 4.90 228.50 8.00 370.00
0.16 36.80 0.47 48.30 0.78 61.70 1.90 107.50 5.00 232.70 8.10 374.20
0.17 37.20 0.48 48.70 0.79 62.20 2.00 111.80 5.10 247.60 8.20 378.40
0.18 37.60 0.49 49.10 0.80 62.60 2.10 116.00 5.20 251.80 8.30 382.70
0.19 37.90 0.50 49.40 0.81 63.10 2.20 120.30 5.30 256.00 8.40 386.90
0.20 38.30 0.51 49.80 0.82 63.50 2.30 124.60 5.40 260.20 8.50 391.10
0.21 38.70 0.52 50.20 0.83 64.00 2.40 128.90 5.50 264.40 8.60 395.30
0.22 39.10 0.53 50.60 0.84 64.40 2.50 133.20 5.60 268.70 8.70 399.60
0.23 39.40 0.54 50.90 0.85 64.90 2.60 137.50 5.70 272.90 8.80 403.80
0.24 39.80 0.55 51.40 0.86 65.30 2.70 141.80 5.80 277.10 8.90 408.00
0.25 40.20 0.56 51.80 0.87 65.80 2.80 146.00 5.90 281.30 9.00 412.20
0.26 40.50 0.57 52.50 0.88 66.20 2.90 150.30 6.00 285.60 9.10 416.40
0.27 40.90 0.58 53.30 0.89 66.70 3.00 154.60 6.10 289.80 9.20 420.70
0.28 41.30 0.59 54.00 0.90 67.10 3.10 154.10 6.20 294.00 9.30 424.90
0.29 41.70 0.60 54.80 0.91 67.60 3.20 158.30 6.30 298.20 9.40 429.10
0.30 42.00 0.61 55.60 0.92 68.00 3.30 162.40 6.40 302.40 9.50 433.30
0.31 42.40 0.62 56.40 0.93 68.50 3.40 166.50 6.50 306.70 9.60 437.60
0.32 42.80 0.63 57.10 0.94 68.90 3.50 170.70 6.60 310.90 9.70 441.80
0.33 43.10 0.64 57.60 0.95 69.40 3.60 174.80 6.70 315.10 9.80 446.00
0.34 44.50 0.65 57.80 0.96 69.80 3.70 178.90 6.80 319.30 9.90 450.20
0.35 45.50 0.66 57.80 0.97 70.30 3.80 183.10 6.90 323.60 10.00 454.40

【注意事項】

1、不接受仿貨;澳大利亞專線(帶電)服務可以接受帶電池產品,每公斤加收5元,不足1公斤按照1公斤計算。不接收純電池產品及移動電源。
2、單票限重10.0公斤,一票一件。單票申報價值不超過1000澳元或等值美元

易速微信服務號
天天拍夜夜添久久精品_亚洲精品自偷自拍无码忘忧_欧美黑人ⅩXXX猛交_久久精品国产成人