瑞典郵政小包

瑞典郵政是國家開辦、國家控股(100%)、有實力、有信譽的壟斷行業。郵政在法律規范下,靠網絡實力和良好服務占領市場。
瑞典郵政提供全球郵件解決方案,年派送郵件量超過70億件,是瑞典最大的公司之一,擁有超過30000名以上的員工,年銷售額超過250億瑞典克朗。
瑞典郵政也是北歐區最大的郵政物流處理中心,服務水平處于世界先列。
易速國際物流與瑞典郵政合作,成為瑞典郵政中國區合作伙伴,負責處理中國出口發往全球的郵政國際小包。瑞典郵政國際小包的優點是時效快,經新加坡直飛瑞典,由瑞典發往世界各地。西歐主要國家5-8工作日即可派送,其他國家一般8-12工作日派送。
瑞典郵政追蹤網址:
瑞典郵政國際小包服務介紹
瑞典郵政國際小包(也稱瑞典小包)目前只提供掛號空郵(Registered Air Mail)服務,特別適合網上賣家郵寄重量輕,體積較小的物品。瑞典郵政國際小包單件限重為2.0公斤,最長邊不超過60公分,三邊長之和不超過90公分。瑞典郵政國際小包不接受純電池包裹,可接受配套電池包裹,但CN22報關單上不得出現"BATTERY"字樣的申報名稱。
價格資費
分區 | 國家 | 郵費(元/公斤) | 掛號費(元/件) | 處理費(元/件) |
1 | 澳大利亞 | 123.30 | 14.00 | 2.00 |
2 | 奧地利 | 74.40 | 26.90 | 2.00 |
3 | 白俄羅斯 | 97.80 | 18.70 | 2.00 |
4 | 比利時 | 104.40 | 20.10 | 2.00 |
5 | 巴西 | 106.70 | 12.80 | 2.00 |
6 | 加拿大 | 112.20 | 13.70 | 2.00 |
7 | 智利 | 107.80 | 13.30 | 2.00 |
8 | 克羅地亞 | 93.30 | 13.30 | 2.00 |
9 | 捷克共和國 | 96.70 | 12.80 | 2.00 |
10 | 丹麥 | 93.30 | 20.10 | 2.00 |
11 | 愛沙尼亞 | 98.90 | 13.30 | 2.00 |
12 | 芬蘭 | 87.80 | 38.40 | 2.00 |
13 | 法國 | 83.30 | 28.10 | 2.00 |
14 | 德國 | 78.90 | 30.40 | 2.00 |
15 | 英國 | 105.60 | 20.60 | 2.00 |
16 | 匈牙利 | 98.90 | 13.30 | 2.00 |
17 | 冰島 | 76.70 | 35.10 | 2.00 |
18 | 印度 | 136.70 | 12.80 | 2.00 |
19 | 愛爾蘭 | 104.40 | 20.10 | 2.00 |
20 | 以色列 | 108.90 | 13.70 | 2.00 |
21 | 意大利 | 105.60 | 14.00 | 2.00 |
22 | 拉脫維亞 | 100.00 | 13.30 | 2.00 |
23 | 立陶宛 | 97.80 | 13.30 | 2.00 |
24 | 墨西哥 | 104.40 | 19.60 | 2.00 |
25 | 摩爾多瓦 | 167.80 | 22.20 | 2.00 |
26 | 荷蘭 | 103.30 | 14.00 | 2.00 |
27 | 新西蘭 | 123.30 | 14.00 | 2.00 |
28 | 挪威 | 87.80 | 31.60 | 2.00 |
29 | 波蘭 | 96.70 | 13.30 | 2.00 |
30 | 葡萄牙 | 105.60 | 14.00 | 2.00 |
31 | 俄羅斯 | 94.40 | 12.80 | 2.00 |
32 | 斯洛伐克 | 96.70 | 13.30 | 2.00 |
33 | 斯洛文尼亞 | 97.80 | 19.60 | 2.00 |
34 | 西班牙 | 101.10 | 13.50 | 2.00 |
35 | 瑞典 | 97.80 | 20.10 | 2.00 |
36 | 瑞士 | 74.40 | 52.50 | 2.00 |
37 | 泰國 | 100.00 | 20.10 | 2.00 |
38 | 土耳其 | 95.60 | 12.80 | 2.00 |
39 | 烏克蘭 | 97.80 | 12.80 | 2.00 |
40 | 美國 | 106.70 | 19.60 | 2.00 |
查詢跟蹤
瑞典郵政國際小包支持大多數國家的全程跟蹤查詢。以下為發往德國的一個查詢例子:
可查詢的記錄包括以下內容:
查詢及賠償
如果包裹交給我司后,未在瑞典郵政上查詢到跟蹤信息,由我司負責按申報價值賠償,上限為320港幣。如果在瑞典郵政派遞過程中丟失,由我司向瑞典郵政提出查詢及索賠要求,按瑞典郵政實際賠付金額賠付客戶。
退件處理
如果包裹派遞不成功,瑞典郵政將退回新加坡,由我司負責進口回深圳交還客戶,向客戶收取50元/公斤的退件費。選擇瑞典郵政國際小包服務的客戶,視為同意在發生退件時支付相應退件費用。